| 課程代碼 | 課程名稱 | 課程大綱 | 學分 | 選必 | 全半 | 授課教師 | 上課星期節次 | 教室 | 詳細資料 | 選課人數 | 備註 |
| GX4002301 | 實務專題(二) | 請點選 | 2 | 必 | 半 | ★ | 1 | ||||
| GX4081701 | 能源概論 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 郭俞麟 | M3 W3 W4 | TR-409-2 | ★ | 31 | ★合班上課★ |
| GX4381701 | 電化學 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 黃炳照 | R3 R4 F1 | IB-510-1 | ★ | 28 | ★合班上課★ |
| GX4481701 | 電池概論 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 張文昇 | WA WB WC | TR-310-1 | ★ | 50 | ★合班上課★ |
| GX4582701 | LED照明燈具設計概論 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 黃忠偉 | W9 W10 R3 R4 | RB-510 | ★ | 13 | ★合班上課★ |
| GX4783701 | 機電整合系統 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 黃緒哲 | W8 W9 W10 | TR-413-1 | ★ | 39 | ★合班上課★ |
| GX4882701 | 控制系統工程(一) | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 郭中豐 | W6 R6 R7 | T4-306 | ★ | 13 | ★合班上課★ |
| GX4883701 | 控制系統 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 施慶隆 | W2 | IB-303 | ★ | 54 | ★合班上課★ |
| F6 F7 | IB-305 | ★ | 54 | ★合班上課★ | |||||||
| GX4887701 | 應用電子學 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 黃緒哲 | T3 R3 R4 | T3-301 | ★ | 34 | ★合班上課★ |
| GX4889701 | 電力電子學 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 劉益華 | M3 M4 T2 | EE-407 | ★ | 78 | 業界師資協同教學 ★合班上課★ |
| GX4981701 | 電力系統(二) | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 陳在相 | T6 R6 R7 | IB-511-2 | ★ | 19 | ★合班上課★ |
| GX5581701 | LED半導體照明應用設計 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 蕭弘清 | T6 T7 T8 | EE-407 | ★ | 87 | 限120人 ★合班上課★ |
| GX5681701 | 智慧型車輛 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 多位教師 {阮聖彰、 林昌鴻、 林淵翔、 陳亮光} |
T6 T7 T8 | TR-209 | ★ | 31 | ★合班上課★ |
