105學年度第一學期課程時間表
| 課程代碼 | 通識向度 | 課程名稱 | 課程大綱 | 學分 | 選必 | 全半 | 授課教師 | 上課星期節次 | 教室 | 詳細資料 | 本校選課人數 | 連盟兩校選課人數 | 選課總人數 | 備註 |
| AC5007701 | 自動化工程 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 蔡明忠 | M6 M7 M8 | T4-305 | ★ | 27 | 0 | 27 | ||
| AC5009701 | 控制系統分析與設計 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 楊振雄 | W1 W2 W3 | TR-516 | ★ | 16 | 0 | 16 | ||
| AC5512701 | 智慧型控制系統 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 李敏凡 | F6 F7 F8 | T4-404 | ★ | 6 | 0 | 6 | 英語授課 | |
| AC5516701 | 模型預測控制 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 郭永麟 | T2 T3 T4 | TR-310-2 | ★ | 18 | 0 | 18 | ||
| AC5602701 | 液氣壓伺服控制 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 楊振雄 | TA TB TC | TR-310-2 | ★ | 18 | 0 | 18 | 限在職專班選修 | |
| AC5607701 | 自主移動機器人 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 李敏凡 | R6 R7 R8 | T4-404 | ★ | 11 | 0 | 11 | 英語授課 | |
| AC5702701 | 機電光系統光學訊號處理 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 郭鴻飛 | T6 T7 T8 | TR-310-2 | ★ | 4 | 0 | 4 | ||
| AC5703701 | 高等光電子學 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 柯正浩 | F1 F2 F3 | TR-210 | ★ | 8 | 0 | 8 | ||
| AC5704701 | 數位信號與影像處理 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 徐勝均 | R2 R3 R4 | TR-310-2 | ★ | 14 | 0 | 14 | ||
| AC5707701 | 微影光學 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 郭鴻飛 | R6 R7 R8 | TR-310-2 | ★ | 4 | 0 | 4 | ||
| AC5708701 | 太陽能光電工程 | 請點選 | 3 | 選 | 半 | 彭成瑜 | S2 S3 S4 | E1-306 | ★ | 13 | 0 | 13 | ||
| AC5901301 | 書報討論(一) | 請點選 | 0 | 必 | 半 | 多位教師 {李敏凡、 柯正浩} |
W8 W9 | T4-301 | ★ | 33 | 0 | 33 | 碩一 ★合班上課★ | |
| AC6001301 | 自動化及控制專題研究(一) | 請點選 | 3 | 必 | 半 | 徐勝均 | WA WB WC | TR-310-2 | ★ | 13 | 0 | 13 | 限在職專班選修 | |
| AC7911301 | 專題討論(一) | 請點選 | 0 | 必 | 半 | 多位教師 {李敏凡、 柯正浩} |
W8 W9 | T4-301 | ★ | 33 | 0 | 33 | 博一 ★合班上課★ | |
| AC7913301 | 專題討論(三) | 請點選 | 0 | 必 | 半 | 多位教師 {李敏凡、 柯正浩} |
W8 W9 | T4-301 | ★ | 33 | 0 | 33 | 博二 ★合班上課★ |
