102學年度學士後第二專長學士學位綠能學程單獨招生錄取名單
國立臺灣科技大學
102學年度學士後第二專長學士學位學程單獨招生錄取名單(名單內容如有爭議,以本校招生委員會之決議為準)
系所組別:學士後綠能產業機電工程學士學位學程
正取18名:依成績排序
| 序號 | 報名編號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
| 1 | 645000016 | 林作賢 | 正取第1名 | 瀏覽考試成績 |
| 2 | 645000003 | 黃景威 | 正取第2名 | 瀏覽考試成績 |
| 3 | 645000001 | 陳佑豪 | 正取第3名 | 瀏覽考試成績 |
| 4 | 645000018 | 朱蓉美 | 正取第4名 | 瀏覽考試成績 |
| 5 | 645000013 | 洪志麟 | 正取第5名 | 瀏覽考試成績 |
| 6 | 645000010 | 吳柏霖 | 正取第6名 | 瀏覽考試成績 |
| 7 | 645000015 | 蘇建華 | 正取第7名 | 瀏覽考試成績 |
| 8 | 645000006 | 洪子軒 | 正取第8名 | 瀏覽考試成績 |
| 9 | 645000004 | 莊銀章 | 正取第9名 | 瀏覽考試成績 |
| 10 | 645000014 | 黃泰期 | 正取第10名 | 瀏覽考試成績 |
| 11 | 645000012 | 吳秀娟 | 正取第11名 | 瀏覽考試成績 |
| 12 | 645000002 | 詹舜傑 | 正取第12名 | 瀏覽考試成績 |
| 13 | 645000008 | 陳健庭 | 正取第13名 | 瀏覽考試成績 |
| 14 | 645000009 | 吳元偉 | 正取第14名 | 瀏覽考試成績 |
| 15 | 645000017 | 周建良 | 正取第15名 | 瀏覽考試成績 |
| 16 | 645000007 | 吳嘉鴻 | 正取第16名 | 瀏覽考試成績 |
| 17 | 645000005 | 吳柏勳 | 正取第17名 | 瀏覽考試成績 |
| 18 | 645000011 | 魏子閎 | 正取第18名 | 瀏覽考試成績 |
相關聯結:http://www.admission.ntust.edu.tw/files/14-1004-36406,r1-1.php
