國立臺灣科技大學
104學年度碩博士班甄試招生第2次放榜系所組 錄取名單(名單內容如有爭議,以本校招生委員會之決議為準)
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
| 1 | 112000019 | 張婷婷 | 正取第1名 | 瀏覽考試成績 |
| 2 | 112000011 | 葉家亨 | 正取第2名 | 瀏覽考試成績 |
| 3 | 112000028 | 徐銘 | 正取第3名 | 瀏覽考試成績 |
| 4 | 112000020 | 龐永承 | 正取第4名 | 瀏覽考試成績 |
| 5 | 112000022 | 黃思傑 | 正取第5名 | 瀏覽考試成績 |
| 6 | 112000001 | 蔡承翰 | 正取第6名 | 瀏覽考試成績 |
| 7 | 112000033 | 林佑容 | 正取第7名 | 瀏覽考試成績 |
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
| 1 | 112000003 | 龔鈺傑 | 備取第1名 | 瀏覽考試成績 |
| 2 | 112000047 | 朱良修 | 備取第2名 | 瀏覽考試成績 |
| 3 | 112000059 | 王鍾元 | 備取第3名 | 瀏覽考試成績 |
| 4 | 112000004 | 陳仁德 | 備取第4名 | 瀏覽考試成績 |
| 5 | 112000035 | 蘇哲民 | 備取第5名 | 瀏覽考試成績 |
| 6 | 112000034 | 林沂璟 | 備取第6名 | 瀏覽考試成績 |
| 7 | 112000016 | 邱慧婷 | 備取第7名 | 瀏覽考試成績 |
| 8 | 112000060 | 姚振傑 | 備取第8名 | 瀏覽考試成績 |
國立臺灣科技大學
104學年度碩博士班甄試招生第2次放榜系所組 錄取名單(名單內容如有爭議,以本校招生委員會之決議為準)
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 錄取 | 瀏覽考試成績 |
| 1 | 212000001 | 曾郁潔 | 正取第1名 | 瀏覽考試成績 |